Hyresrätter allt större del av byggandet
År 2021 blev drygt 50 000 nya bostäder inflyttningsklara. Ytterligare cirka 2 900 bostäder tillkom genom ombyggnad.
Det är på ungefär samma nivå som året innan.
Nästan två tredjedelar av de nya lägenheterna i flerbostadshus 2021 var hyresrätter.
Många byggstarter 2021
Tillbakagången av antalet nya bostäder mellan 2019 och 2020 var en följd av att färre byggen – särskilt av bostadsrätter – sattes igång 2018 och 2019. Även 2021 syns sviterna av det.
Men under 2020 tog byggstarterna fart igen – med 55 000 påbörjade bostäder det året. Och 2021 påbörjades mer än 67 000 bostäder, enligt SCB.
Tvärstopp 2022
Så kom 2022: året när kriget i Ukraina, stigande räntor och inflation ökar osäkerheten för både hushåll och företag. Bostadsbyggandet bromsar in kraftigt, och Boverket justerar ned sin prognos. Man utesluter inte att antalet påbörjade bostäder kan bli så lågt som 35 000 de närmaste åren.
Stödet ger fler hyresrätter
Men håller vi oss till SCB:s statistik för 2020 och 2021 är det framför allt hyresrätterna som blir fler. Båda åren stod de för två tredjedelar av antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus. Och även av de som blev färdiga var majoriteten hyreslägenheter.
Den starka utvecklingen för hyresrätter beror delvis på att det statliga investeringsstödet används flitigt. 2021 uppskattas cirka 40 procent av de nya hyresrätterna ha byggts med stöd.
Behovet är större
Även om byggandet varit relativt högt de senaste åren räcker det inte för att möta bostadsbristen. Enligt Boverkets senaste bedömning behöver det byggas i genomsnitt cirka 63 000 nya bostäder om året perioden 2022–2030. Och tre fjärdedelar av dem behöver tillkomma i storstadsregionerna.
Fler hyresrätter även i storstäder
Av de 50 089 bostäder som stod klara 2021 finns 39 705 i flerbostadshus, och av dem var 64 procent hyresrätter.
Fördelningen varierar över landet. Utanför storstadsregionerna är 70 procent av de nya lägenheterna hyresrätter, mot 58 procent i Storstockholm, 62 procent i Malmöregionen och 65 procent i Göteborgsregionen.
I både Storstockholm och Göteborgsregionen har bostadsrätterna dominerat stort de senaste åren, så att hyresrätterna nu är i majoritet bland det nybyggda även där innebär en stor förändring.
Skåne i byggtoppen
Sett i förhållande till antalet invånare byggdes det mest i Skåne län 2021. Andra som byggt mycket i förhållande till invånarantalet 2021 är Stockholms, Hallands och Södermanlands län.
I botten finner vi Västernorrland, Dalarna och Jämtlands län.
Län | Hyresrätt | Bostadsrätt | Äganderätt | Summa | Byggt per 1000 inv |
||||||||||||||||
Skåne län | 4 751 | 2 816 | 1 123 | 8 690 | 6,2 | ||||||||||||||||
Stockholms län | 7 004 | 6 087 | 1 195 | 14 286 | 5,9 | ||||||||||||||||
Hallands län | 1 020 | 516 | 419 | 1 955 | 5,7 | ||||||||||||||||
Södermanlands län | 1 114 | 240 | 324 | 1 678 | 5,6 | ||||||||||||||||
Uppsala län | 1 052 | 771 | 315 | 2 138 | 5,4 | ||||||||||||||||
Västra Götalands län | 4 815 | 2 895 | 1 481 | 9 191 | 5,3 | ||||||||||||||||
Norrbottens län | 905 | 119 | 174 | 1 198 | 4,8 | ||||||||||||||||
Kronobergs län | 419 | 390 | 122 | 931 | 4,6 | ||||||||||||||||
Östergötlands län | 1 263 | 397 | 379 | 2 039 | 4,3 | ||||||||||||||||
Västmanlands län | 682 | 236 | 226 | 1 144 | 4,1 | ||||||||||||||||
Örebro län | 847 | 188 | 190 | 1 225 | 4,0 | ||||||||||||||||
Gotlands län | 0 | 177 | 49 | 226 | 3,7 | ||||||||||||||||
Jönköpings län | 567 | 427 | 352 | 1 346 | 3,7 | ||||||||||||||||
Västerbottens län | 305 | 454 | 154 | 913 | 3,3 | ||||||||||||||||
Gävleborgs län | 376 | 226 | 151 | 753 | 2,6 | ||||||||||||||||
Kalmar län | 219 | 159 | 218 | 596 | 2,4 | ||||||||||||||||
Värmlands län | 193 | 208 | 139 | 540 | 1,9 | ||||||||||||||||
Blekinge län | 205 | 0 | 80 | 285 | 1,8 | ||||||||||||||||
Jämtlands län | 132 | 18 | 86 | 236 | 1,8 | ||||||||||||||||
Dalarnas län | 180 | 75 | 181 | 436 | 1,5 | ||||||||||||||||
Västernorrlands län | 183 | 36 | 64 | 283 | 1,2 | ||||||||||||||||
Riket | 26 232 | 16 435 | 7 422 | 50 089 | 4,8 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Senast uppdaterad: 25 oktober, 2022