Härryda kommun
Härryda | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 39 762 | |
Flyttnetto | 622 | |
Befolkningsförändring | 756 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 25,6 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 16,6 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 13,1 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,7 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 20,2 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 34 850 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 2 284 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 64 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 5,5 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 82,3 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 5 560 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.