Kungälvs kommun
Kungälv | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 49 068 | |
Flyttnetto | 640 | |
Befolkningsförändring | 797 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 22,2 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 20,3 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 11,3 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,6 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 24,3 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 33 175 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 1 554 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 57 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 5,9 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 127,6 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 5 084 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.