Kungsbacka kommun
Kungsbacka | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 85 801 | |
Flyttnetto | 402 | |
Befolkningsförändring | 500 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 23,7 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 20,4 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 9,5 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,4 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 16,3 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 34 867 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 2 468 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 159 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 2,6 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 112,6 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 6 243 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.