Lerums kommun
Lerum | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 43 536 | |
Flyttnetto | 89 | |
Befolkningsförändring | 137 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 26,1 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 17,8 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 11,2 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,6 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 19,8 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 34 258 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 2 283 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 72 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 2,6 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 50,0 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 4 976 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.