Mölndals kommun
Mölndal | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 70 109 | |
Flyttnetto | -178 | |
Befolkningsförändring | 166 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 22,2 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 16,0 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 19,2 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,9 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 20,4 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 33 500 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 1 684 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 92 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 0,1 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 4,4 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 6 290 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.