Öckerö kommun
Öckerö | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 12 800 | |
Flyttnetto | -42 | |
Befolkningsförändring | -102 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 19,6 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 27,1 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 6,9 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,1 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 22,9 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 33 500 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 2 401 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 25 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 0 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 0 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 6 065 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.