Orust kommun
Orust | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 15 415 | |
Flyttnetto | 143 | |
Befolkningsförändring | 70 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 17,4 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 31,2 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 9,2 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,5 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 28,7 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 30 158 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 1 628 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 21 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 2,9 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 19,0 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 3 363 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.