Partille kommun
Partille | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 39 852 | |
Flyttnetto | 166 | |
Befolkningsförändring | 323 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 24,3 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 17,1 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 20,9 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 2,3 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 21,6 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 33 275 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 1 921 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 58 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 0 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 0 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 6 863 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.