Stenungsunds kommun
Stenungsund | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 27 870 | |
Flyttnetto | 246 | |
Befolkningsförändring | 314 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 22,8 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 20,3 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 11,8 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,6 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 21,7 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 33 567 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 1 714 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 36 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 4,7 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 46,6 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 4 441 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.