Tjörns kommun
Tjörn | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 16 275 | |
Flyttnetto | -29 | |
Befolkningsförändring | -37 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 19,4 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 29,2 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 9,4 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,4 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 20,3 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 32 558 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 2 081 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 27 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 5,2 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 40,4 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 4 611 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.