Varbergs kommun
Varberg | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 67 800 | |
Flyttnetto | 1 040 | |
Befolkningsförändring | 1 142 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 20,7 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 24,4 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 11,7 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 1,9 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 20,6 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 30 967 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 1 650 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 86 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 10,3 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 245,3 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 4 580 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.