Byggandet i Örebro har bromsat in
Perioden 2016–2018 byggdes det extremt mycket i Örebro län, särskilt i Örebro kommun. Men nu tycks den tiden vara över.
En byggtakt på cirka 1 200 bostäder per år är dock ingen mager siffra det heller. Den överträffar faktiskt Boverkets bedömning av behovet, som för Örebroregionen är uppåt 1 000 nya bostäder per år.
Flera tusen på gång
Dessutom är mycket nytt under produktion. Antalet påbörjade bostäder i Örebro län var uppåt 2 500 under 2020, och drygt 1 000 under 2021, enligt SCB:s statistik.
Många hyresrätter i Örebro
I Örebro kommun byggdes 952 nya bostäder 2021, varav nära 700 hyresrätter. Örebro har länge utmärkt sig bland större städer genom att bygga en ovanligt stor andel hyreslägenheter.
I Kumla blev nära 130 hyreslägenheter inflyttningsklara 2021. I Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Karlskoga har ett mindre antal småhus uppförts med hyresrätt.
Investeringsstödet viktigt
Det statliga investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter och studentbostäder har använts flitigt. Örebro län är ett av de län som fått mest stöd i förhållande till invånarantalet.
Sedan investeringsstödet infördes 2017 och fram till och med 2021 har byggandet av mer än 2 200 hyreslägenheter och studentbostäder i länet beviljats bidrag.
Nya bostäder för dyra
Ett problem som länsstyrelsen lyfter fram i sin analys av bostadsmarknaden är att rörligheten – och byggandet – hämmas när de nya bostäderna blir så dyra. Många äldre skulle behöva flytta till bekvämare boende, och många barnfamiljer skulle bli glada för att få köpa deras hus. Men när det kostar dubbelt, eller till och med tredubbelt, så mycket att bo i en nyproducerad lägenhet jämfört med kostnaden i en avbetald villa – då är det svårt att motivera till en flytt.
Statistik från SCB visar att månadshyran i hus som fått investeringsstöd är ett par tusen kronor lägre än i hus som byggts utan stöd.
Svårt få ihop kalkylen
I mindre kommuner är problemet ofta att kostnaden för att bygga blir högre än marknadsvärdet på det färdiga huset. Strikta bokföringsregler tvingar då fram nedskrivningar som gör det svårt att få kalkylen att gå ihop. Även här kunde investeringsstödet vara till hjälp – så länge det fanns.
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 16 | 0 | 16 | 50 % | 13 % | 38 % | 1,4 | ||||||||||||||||
Degerfors | 10 | 0 | 10 | 0 % | 0 % | 100 % | 1,0 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 15 | 0 | 15 | 13 % | 0 % | 87 % | 0,9 | ||||||||||||||||
Hällefors | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 14 | 0 | 14 | 43 % | 0 % | 57 % | 0,5 | ||||||||||||||||
Kumla | 14 | 128 | 142 | 90 % | 1 % | 8 % | 6,4 | ||||||||||||||||
Laxå | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 64 | 0 | 64 | 13 % | 72 % | 16 % | 7,4 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 5 | 0 | 5 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Nora | 7 | 0 | 7 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,7 | ||||||||||||||||
Örebro | 184 | 768 | 952 | 73 % | 14 % | 13 % | 6,1 | ||||||||||||||||
Örebro län | 329 | 896 | 1 225 | 69 % | 15 % | 16 % | 4,0 | ||||||||||||||||
Riket | 10 384 | 39 705 | 50 089 | 52 % | 33 % | 15 % | 4,8 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 17 | 98 | 115 | 92 % | 0 % | 8 % | 10,0 | ||||||||||||||||
Degerfors | 4 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,4 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 27 | 54 | 81 | 69% | 0 % | 31 % | 5,1 | ||||||||||||||||
Hällefors | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,1 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 24 | 32 | 56 | 18 % | 57 % | 25 % | 1,9 | ||||||||||||||||
Kumla | 41 | 38 | 79 | 48 % | 25 % | 27 % | 3,6 | ||||||||||||||||
Laxå | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 37 | 0 | 37 | 32 % | 22 % | 46 % | 4,4 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 26 | 30 | 56 | 75 % | 0 % | 25 % | 2,4 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Nora | 26 | 0 | 26 | 46 % | 0 % | 54 % | 2,4 | ||||||||||||||||
Örebro | 135 | 580 | 715 | 67 % | 21 % | 13 % | 4,6 | ||||||||||||||||
Örebro län | 339 | 832 | 1 !71 | 64 % | 18 % | 18 % | 3,8 | ||||||||||||||||
Riket | 11 573 | 38 906 | 50 479 | 48 % | 36 % | 16 % | 4,9 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 19 | 0 | 19 | 53 % | 0 % | 47 % | 1,7 | ||||||||||||||||
Degerfors | 8 | 0 | 8 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,8 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 10 | 0 | 10 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,6 | ||||||||||||||||
Hällefors | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 17 | 0 | 17 | 35 % | 0 % | 65 % | 0,6 | ||||||||||||||||
Kumla | 36 | 14 | 50 | 28 % | 30 % | 42 % | 2,3 | ||||||||||||||||
Laxå | 6 | 0 | 6 | 83 % | 0 % | 17 % | 1,1 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 75 | 0 | 75 | 55 % | 27 % | 19 % | 9,1 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 20 | 12 | 32 | 53 % | 0 % | 47 % | 1,4 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Nora | 7 | 0 | 7 | 29 % | 0 % | 71 % | 0,7 | ||||||||||||||||
Örebro | 181 | 864 | 1 045 | 42 % | 48 % | 10 % | 6,7 | ||||||||||||||||
Örebro län | 379 | 890 | 1 269 | 42 % | 42 % | 15 % | 4,2 | ||||||||||||||||
Riket | 10 213 | 45 446 | 55 659 | 44 % | 43 % | 13 % | 5,4 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 20 | 0 | 20 | 0 % | 80 % | 20 % | 1,8 | ||||||||||||||||
Degerfors | 10 | 0 | 10 | 100 % | 0 % | 100 % | 1,0 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 25 | 0 | 25 | 56 % | 0 % | 44 % | 1,6 | ||||||||||||||||
Hällefors | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,3 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 15 | 64 | 79 | 58 % | 23 % | 19 % | 2,6 | ||||||||||||||||
Kumla | 45 | 0 | 45 | 0 % | 0 % | 100 % | 2,1 | ||||||||||||||||
Laxå | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 88 | 0 | 88 | 27 % | 36 % | 36 % | 10,8 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 5 | 92 | 97 | 72 % | 23 % | 5 % | 4,1 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Nora | 3 | 19 | 22 | 86 % | 0 % | 14 % | 2,0 | ||||||||||||||||
Örebro | 198 | 1 565 | 1 763 | 60 % | 36 % | 5 % | 11,5 | ||||||||||||||||
Örebro län | 411 | 1 740 |
2 151 |
57 % | 33 % | 9 % | 7,1 | ||||||||||||||||
Riket | 12 032 |
42 844 |
54 876 |
42 % | 43 % | 15 % | 5,4 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Degerfors | 3 | 0 | 3 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,3 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 9 | 0 | 9 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,6 | ||||||||||||||||
Hällefors | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,1 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 10 | 16 | 26 | 0 % | 62 % | 38 % | 0,9 | ||||||||||||||||
Kumla | 90 | 60 | 150 | 40 % | 30 % | 30 % | 7,0 | ||||||||||||||||
Laxå | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 45 | 48 | 93 | 58 % | 9 % | 33 % | 11,8 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 11 | 0 | 11 | 55 % | 0 % | 45 % | 0,5 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Nora | 8 | 22 | 30 | 73 % | 0 % | 27 % | 2,8 | ||||||||||||||||
Örebro | 361 | 1 681 | 2 042 | 45 % | 49 % | 6 % | 13,6 | ||||||||||||||||
Örebro län | 541 | 1 827 |
2 368 |
45 % | 45 % | 10 % | 7,9 | ||||||||||||||||
Riket | 12 444 |
35 783 |
48 227 |
37 % | 45 % | 18 % | 4,8 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 6 | 0 | 6 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,5 | ||||||||||||||||
Degerfors | 3 | 0 | 3 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,3 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 12 | 24 | 36 | 67 % | 0 % | 33 % | 2,3 | ||||||||||||||||
Hällefors | 2 | 6 | 8 | 75 % | 0 % | 25 % | 1,1 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 23 | 11 | 34 | 32 % | 0 % | 68 % | 1,1 | ||||||||||||||||
Kumla | 42 | 67 | 109 | 32 % | 0 % | 68 % | 5,1 | ||||||||||||||||
Laxå | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 35 | 0 | 35 | 17 % | 0 % | 83 % | 4,6 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 8 | 85 | 93 | 91 % | 0 % | 9 % | 3,9 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Nora | 8 | 53 | 61 | 87 % | 0 % | 13 % | 5,7 | ||||||||||||||||
Örebro | 427 | 1 679 | 2 106 | 53 % | 39 % | 8 % | 14,4 | ||||||||||||||||
Örebro län | 567 | 1 925 |
2 492 |
54 % | 34 % | 12 % | 8,4 | ||||||||||||||||
Riket | 11 411 |
31 030 |
42 441 |
40 % | 38 % | 22 % | 4,2 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 14 | 0 | 14 | 29 % | 0 % | 71 % | 1,3 | ||||||||||||||||
Degerfors | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,1 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 3 | 48 | 51 | 94 % | 0 % | 6 % | 3,3 | ||||||||||||||||
Hällefors | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,1 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,1 | ||||||||||||||||
Kumla | 41 | 48 | 89 | 62 % | 0 % | 38 % | 4,2 | ||||||||||||||||
Laxå | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,4 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 28 | 0 | 28 | 32 % | 0 % | 68 % | 3,7 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 5 | 0 | 5 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Nora | 1 | 6 | 7 | 86 % | 0 % | 14 % | 0,7 | ||||||||||||||||
Örebro | 331 | 520 | 851 | 24 % | 55 % | 21 % | 5,9 | ||||||||||||||||
Örebro län | 430 | 622 | 1 052 | 31 % | 45 % | 24 % | 3,6 | ||||||||||||||||
Riket | 9 038 | 25 565 | 34 603 | 39 % | 40 % | 21 % | 3,5 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 12 | 0 | 12 | 33 % | 25 % | 42 % | 1,1 | ||||||||||||||||
Degerfors | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 8 | 18 | 26 | 69 % | 0 % | 31 % | 1,7 | ||||||||||||||||
Hällefors | 2 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,3 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 2 | 45 | 47 | 96 % | 0 % | 4 % | 1,6 | ||||||||||||||||
Kumla | 30 | 20 | 50 | 56 % | 0 % | 44 % | 2,4 | ||||||||||||||||
Laxå | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 6 | 16 | 22 | 73 % | 0 % | 27 % | 3,0 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 6 | 4 | 10 | 40 % | 0 % | 60 % | 0,4 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 100 % | 0,2 | ||||||||||||||||
Nora | 10 | 0 | 10 | 0 % | 0 % | 100 % | 1,0 | ||||||||||||||||
Örebro | 299 | 721 | 1020 | 48 % | 30 % | 22 % | 7,2 | ||||||||||||||||
Örebro län | 376 | 824 | 1 200 | 51 % | 26 % | 24 % | 4,2 | ||||||||||||||||
Riket | 8 410 | 20 754 | 29 164 | 38 % | 38 % | 24 % | 3,0 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Kommun | Småhus | Flerbost | Summa | varav hyresrätt |
bostadsrätt | äganderätt | Byggt per 1 000 inv |
||||||||||||||||
Askersund | 37 | 0 | 37 | 32 % | – | 68 % | 3,4 | ||||||||||||||||
Degerfors | 6 | 0 | 6 | – | – | 100 % | 0,6 | ||||||||||||||||
Hallsberg | 10 | 20 | 30 | 67 % | – | 33 % | 2,0 | ||||||||||||||||
Hällefors | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Karlskoga | 11 | 6 | 17 | 35 % | – | 65 % | 0,6 | ||||||||||||||||
Kumla | 56 | 79 | 135 | 68 % | – | 32 % | 6,5 | ||||||||||||||||
Laxå | 1 | 6 | 7 | 86 % | – | 14 % | 1,3 | ||||||||||||||||
Lekeberg | 26 | 0 | 26 | – | – | 100 % | 3,6 | ||||||||||||||||
Lindesberg | 6 | 0 | 6 | – | – | 100 % | 0,3 | ||||||||||||||||
Ljusnarsberg | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,0 | ||||||||||||||||
Nora | 12 | 0 | 12 | – | – | 100 % | 1,2 | ||||||||||||||||
Örebro | 293 | 1 123 | 1 416 | 44 % | 42 % | 14 % | 10,2 | ||||||||||||||||
Örebro län | 458 | 1 234 | 1 692 | 45 % | 35 % | 20 % | 6,0 | ||||||||||||||||
Riket | 17 898 | 37 320 | 55 218 | 35 % | 35 % | 30 % | 5,8 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |
Senast uppdaterad: 10 juni, 2022