Göteborgs kommun
Göteborg | Riket | |
Antal invånare, 31 december | 596 841 | |
Flyttnetto | 6 112 | |
Befolkningsförändring | 9 292 | |
Andel av befolkningen under 18 år, procent | 19,5 | 20,9 |
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent | 15,7 | 20,4 |
Andel utrikes födda, procent | 29,1 | 20,4 |
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent | 3,5 | 3,0 |
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde | 21,6 | 22,0 |
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år | 29 317 | 29 742 |
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år | 1 153 | 1 413 |
Rotavdrag, miljoner kronor | 552 | |
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare | 5,6 | 6,3 |
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor | 1 168,3 | |
Medelpris villa, tusen kronor | 7 491 | 3 915 |
Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.